Общие | |
---|---|
Дополнительный хладагент | 20 г/м |
Удаление конденсата | 1,3 л/ч |
COP/Класс энергоэффективности | 4,48 Вт / A |
Теплопроизводительность | 2,80 (0,70 - 4,00) кВт |
EER/Класс энергоэффективности | 4,46 Вт / A |
Холодопроизводительность | 2,05 (0,75 - 2,40) кВт |
Разность высоты трубопровода | 15 м |
Циркуляция воздуха | 12,1 / 12,3 м³/мин |
Удлинительная труба | 3 - 15 м |
Источник питания | Внутрений блок |
Электрические параметры | |
Напряжение | 220 В |
Сила тока | 2,30 / 3,00 А |
Входная мощность | 460 (240 - 565) 625 (180 - 1,000) Вт |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10 - +43 ºC |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 - +24 ºC |
Шум | |
Уровень звукового давления звука внутреннего блока (Hi/Lo/S-Lo) | 37/24/20 / 38/25/20 дБ(A) |
Уровень мощности звука внутреннего блока | 53 / 54 дБ |
Уровень мощности звука внешнего блока | 60 / 61 дБ |
Уровень звукового давления звука внешнего блока (Hi) | 45 / 46 дБ(A) |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г) | 295 x 870 x 255 мм |
Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г) | 542 x 780 x 289 мм |
Вес Нетто | |
Вес Нетто внутреннего блока | 10 кг |
Вес Нетто внешнего блока | 31 кг |
Диаметр трубы хладагента | |
Диаметр трубы хладагента (жидкостная) | 6,35 (1/4") мм |
Диаметр трубы хладагента (газовая) | 9,52 (3/8") мм |